VM 2011/12 - sfsulingen.de

Aktuell Termine Verein Jugend Mannschaft Turniere VM 2011/12 SSM 2011/12 VM U14 2011/12 VM 2010/11 VM U14 2010/11 JS 2011 Bilder Jugendserie 2011 VM 2009/10 Spiellokal Shop Links Kontakt

Vereinsmeisterschaft SF Sulingen 2011/12

1:30/40 Züge + 0:30/20 Züge f.b. 20 Sek/Zug Rest

Paarungsliste der 1. Runde am 11.11.2011
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 1. Baar, Manfred Dr. 1936 () - 10.     ()  -   
2 2. Kastens, Elmar 1863 () - 9. Burton, Richard 1340 ()  1 - 0   
3 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 () - 8. Tschernucha, Andreas 1428 ()  1 - 0   
4 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 () - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 ()  -   
5 5. Jurtajev, Viktor 1593 () - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 ()  0 - 1   
Paarungsliste der 2. Runde am 02.12.2011
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 10.     (0) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (1)  -   
2 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (0) - 5. Jurtajev, Viktor 1593 (0)  ½ - ½   
3 8. Tschernucha, Andreas 1428 (0) - 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0)  -   
4 9. Burton, Richard 1340 (0) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (1)  0 - 1   
5 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (0) - 2. Kastens, Elmar 1863 (1)  -   
Paarungsliste der 3. Runde am 06.01.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 2. Kastens, Elmar 1863 (1) - 10.     (0)  -   
2 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (2) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (0)  0 - 1   
3 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0) - 9. Burton, Richard 1340 (0)  -   
4 5. Jurtajev, Viktor 1593 (½) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (0)  1 - 0   
5 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (1) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (½)  1 - 0   
Paarungsliste der 4. Runde am 27.01.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 10.     (0) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (½)  -   
2 8. Tschernucha, Andreas 1428 (0) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (2)  1 - 0   
3 9. Burton, Richard 1340 (0) - 5. Jurtajev, Viktor 1593 (1½)  -   
4 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (1) - 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0)  1 - 0   
5 2. Kastens, Elmar 1863 (1) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (2)  1 - 0   
Paarungsliste der 5. Runde am 17.02.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (2) - 10.     (0)  -   
2 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0) - 2. Kastens, Elmar 1863 (2)  -   
3 5. Jurtajev, Viktor 1593 (1½) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (2)  0 - 1   
4 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (2) - 9. Burton, Richard 1340 (0)  ½ - ½   
5 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (½) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (1)  0 - 1   
Paarungsliste der 6. Runde am 09.03.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 10.     (0) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (2)  -   
2 9. Burton, Richard 1340 (½) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (½)  -   
3 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (3) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (2½)  -   
4 2. Kastens, Elmar 1863 (2) - 5. Jurtajev, Viktor 1593 (1½)  -   
5 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (2) - 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0)  -   
Paarungsliste der 7. Runde am 13.04.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0) - 10.     (0)  -   
2 5. Jurtajev, Viktor 1593 (0) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (0)  -   
3 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (0) - 2. Kastens, Elmar 1863 (0)  -   
4 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (0) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (0)  -   
5 8. Tschernucha, Andreas 1428 (0) - 9. Burton, Richard 1340 (0)  -   
Paarungsliste der 8. Runde am 04.05.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 10.     (0) - 9. Burton, Richard 1340 (0)  -   
2 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (0) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (0)  -   
3 2. Kastens, Elmar 1863 (0) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (0)  -   
4 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (0) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (0)  -   
5 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0) - 5. Jurtajev, Viktor 1593 (0)  -   
Paarungsliste der 9. Runde am 25.05.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 5. Jurtajev, Viktor 1593 (0) - 10.     (0)  -   
2 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (0) - 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0)  -   
3 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (0) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (0)  -   
4 8. Tschernucha, Andreas 1428 (0) - 2. Kastens, Elmar 1863 (0)  -   
5 9. Burton, Richard 1340 (0) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (0)  -   
 



Social Bookmarks - Bitte bookmarken Sie meine Seite bei: